Cinghia trasmissione finale per BMW F 800 S - ST 173Z 34 mm contiene una sola cinghia
Cinghia trasmissione per Harley Davidson misura: 173 denti, larghezza 34 mm contiene una sola cinghia
Questa cinghia dentata di trasmissione si monta sulla trasmissione finale, è una cinghia ad alta resistenza realizzata in poliammide della marca ContiTech Continental, made in Germany.
Realizzata in una speciale fibra sintetica denominata HNBR è una cinghia ad altissima resistenza con buone doti di flessione, resistente alle sollecitazioni sotto massima coppia e molto silenziosa.
Il tessuto di poliammide con un rivestimento in polietilene è iper resistente all'abrasione , per garantire la massima resistenza allo strappo e resistenza chimica e alle alte temperature generate dall'attrito.
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 BHP, 62,5 kw
Se hai bisogno di un consiglio o ti servono informazioni più approfondite puoi contattarci direttamente compilando questo modulo qui sotto, siamo qui per aiutarti.